SMZ-B2型双目体视显微镜 价格:4500.00
SMZ系列连续变倍体视显微镜产品概述:
具有视野宽阔、成像清晰、景深大、立体视觉明显的特点
横轴连续变倍,变倍比1∶6.5(0.7-4.5x);连续变倍范围2.1-225x;
物方工作距离36mm-316mm
三目系统2/8分光、同步成像
可配合数字或模拟CCD、数码相机等进行显微图像的采集和储存
广泛适用于微电子、精密仪表、生物、医药、地质矿产、农林植保、食品工业、公安刑侦等领域的生产、教育与科研工作,附件齐全,得心应手。
SMZ系列体视显微镜基本技术参数
变倍比 | 1∶6.5 |
放大倍数 | 7-45倍 |
物镜变倍范围 | 0.7-4.5x |
高眼点广角目镜 | WFH10 /20mm ,WFH10 ;/22mm |
工作距离 | 100mm |
双目瞳距 | 54-76mm |
视度调节 | ;5屈光度 |
观察头 | 45度倾斜,360度旋转 |
输入电压 | 220V,50Hz |
落射光源 | 12V/15W带反光碗卤素灯,亮度可调 |
透射光源 | 可调光卤素灯;U型荧光灯 |
体视显微镜选购件
目镜 | WF15,WF20;,WF25;,10(分划) |
大物镜 | 0.3,0.5,0.75,1.5,2 |
C型接口 | 0.35,0.5,1× |
数码相机接口 | Nikon,Olympus等专用 |
135照相装置 | PK卡口及MD卡口,Nikon等多种相机卡口 |
数码摄像头 | DV130(130万像素),DV200(200万像素) |
LED冷光源 | 反射光可配LED冷光源 |
各种异型支架 | 可满足不同方式观察的要求 |
外照明光源 | 环行荧光灯,可调卤素灯,可调LED环行灯,光导纤维冷光源(环行、单端、双端光纤)等 |
SMZ 系列体视显微镜配套表
配 置 名 称 | SMZ-B1 | SMZ-T1 | SMZ-B2 | SMZ-T2 | SMZ-B3 | SMZ-T3 | SMZ-B4 | SMZ-T4 |
目镜 WF10X/20 | ●● | ●● | ●● | ●● | ` | ` | ` | ` |
目镜 WF10X/22 | ` | ` | ` | ` | ●● | ●● | ●● | ●● |
双目镜筒 | ● | ` | ● | ` | ● | ` | ● | ` |
三目镜筒 | ` | ● | ` | ● | ` | ● | ` | ● |
黑白双色载物台 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
透射玻璃载物台 | ` | ` | ● | ● | ` | ` | ● | ● |
无光源机架 | ● | ● | ` | ` | ● | ● | ` | ` |
透反射光源机架 | ` | ` | ● | ● | ` | ` | ● | ● |
标准物镜主机 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
注:“ ●”为必备件,“○”为选购件 产品的具体配置以装箱单为准
物镜: 0.5x,0.75x,1.5x,2x 件 540.00元
目镜:WF20x /15x /FN 件 400.00元
1x标准C型接口(CCD接口),配T2和T4 件 320.00元
0.5x标准C型接口(CCD接口),配T2和T4 件 850.00元
0.3x/0.7x标准C型接口(CCD接口),配T4 件 850.00元
落射环形灯 件 380.00元
数码相机接口+1x标准C型接口 件 3500.00元