HX-JT技术开锁痕迹仪 价格:24000.00

HX-JT系列技术开锁痕迹仪,主要应用于工业现场设备和门、箱锁的维修实时检测分析,具有直接可视的特点,能够直接观测管道、门锁、箱锁等装置内表面是否存在缺陷或异状。
主机 | 尺寸 | 153x36x36mm |
显示器 | 外接手机或电脑 | |
储存 | 手机/电脑内部存储 | |
接口 | Type-C | |
兼容设备(系统) | 安卓/鸿蒙/Windows操作系统 | |
电源电量 | 外部设备供电 | |
工作温度 | -20℃~50℃ | |
贮藏温度 | -20℃~60℃ | |
相对湿度 | 最大95%,无冷凝 | |
系统 | 操作方式 | 支持手机/电脑操作及按键操作 |
文件格式 | 图像PNG格式,视频MP4格式 | |
图像处理 | 缩放、拍照、录像、回放 | |
支持语言 | 随系统 | |
仪器箱 | 重量 | |
尺寸 | 25.5*8.7*20.5cm |
镜头参数:
视场角(θ) 120°
景深(DOF) 3mm~70mm
像素 16万
照明类型 前置LED高亮灯
探头 长度(L) 直径(D) 1.8mm
导向 不摆头
弯曲角度(ɑ) /
工作温度 -20°C~70°C
插入管 长度 0~90mm可调
材料 合金

网站首页
关于我们
刑侦产品
新闻中心
服务与支持