Beyondfocus-3000便携式毒品痕量分析仪 价格:138000.00
 
1. 产品简介
Beyondfocus-3000痕量毒品探测仪该产品是以纳米荧光小分子毒品蒸汽敏感材料为核心的痕量毒品探测设备。
2. 产品参数
技术原理  | 以纳米荧光小分子毒品蒸汽敏感材料为核心  | 
可检毒品分类  | 甲基苯丙胺(冰毒)、摇头丸(MDA)、吗啡、伪麻黄碱、杜冷丁、麻黄碱、甲卡西酮、戊酰基芬太尼、麻古、芬太尼、LSD、枸橼酸芬太尼、可卡因、美沙酮 、安非他明、 巴比妥、氯胺酮(K粉)、非那西汀、四氢大麻酚(大麻)、咖啡因、 氟安酮、鸦片(婴粟碱) 、MDMA、海洛因 、罂粟碱  | 
取样方式  | 吸气采样、擦拭采样  | 
检测结果分类  | 具有检测结果分类功能  | 
移动通信  | 支持 4G 移动通信  | 
定位功能  | 支持 GPS 定位  | 
联网功能  | 支持联网和云端数据管理  | 
报警模式  | 声、光、字符、图像报警  | 
灵敏度  | ≤ 10- 12 ng  | 
启动时间  | ≤ 3 秒  | 
打印功能  | 支持打印机实时打印检测结果  | 
误报率  | ≤ 0.5 %  | 
屏幕尺寸  | 5.0英寸触摸式彩色显示屏  | 
设备重量  | 500克  | 
接口  | USB  | 
存储数据量  | 110万条  | 
充电时间  | ≤ 3h  | 
电池续航  | ≥ 12 小时  | 

1. 应用场景
4.1地铁、机场、海关、客运、公安毒品排查。
4.2禁毒搜查卡口、车辆、人员毒品排查。
4.3建筑、会议、演出、赛事、人员设施毒品排查。
4.4物流快递包裹、快递、信件、物品毒品排查。
 
 
 
 
   网站首页 
 
   关于我们 
 
   刑侦产品 
 
   新闻中心 
 
   服务与支持