HXBZ-I现场物证标记测量箱  
价格:2000.00/套

包含现场勘查需用到的各种物证标记牌、比例尺、测距仪等
No.  | 名 称  | 规 格  | 数量  | 
1  | 黄色物证标记牌  | 1-30  | 1套  | 
2  | 黄色物证标记牌  | A-Z  | 1套  | 
3  | 物证方位标记牌  | 上、下、左、右、指北  | 1套  | 
4  | 黑色不干胶比例尺  | 6cm×100条  | 1包  | 
5  | 白色不干胶比例尺  | 6cm×100条  | 1包  | 
6  | 黑白双色不干胶比例尺  | 6cm×100条  | 1包  | 
7  | 彩色不干胶比例尺  | 6cm×100条  | 1包  | 
8  | 黑透双色不干胶比例尺  | 6cm×100条  | 1包  | 
9  | 黑色不干胶比例尺  | 12cm×100条  | 1包  | 
10  | 白色不干胶比例尺  | 12cm×100条  | 1包  | 
11  | 黑白双色不干胶比例尺  | 12cm×100条  | 1包  | 
12  | 彩色不干胶比例尺  | 12cm×100条  | 1包  | 
13  | 黑透双色不干胶比例尺  | 12cm×100条  | 1包  | 
14  | 荧光不干胶比例尺  | 12cm×100条  | 1包  | 
15  | 黑色不干胶比例尺  | 30cm×100条  | 1包  | 
16  | 白色不干胶比例尺  | 30cm×100条  | 1包  | 
17  | 黑白双色不干胶比例尺  | 30cm×100条  | 1包  | 
18  | 黑白不干胶比例尺本  | 8cm  | 1本  | 
19  | 不干胶数字号码本  | 10个号码×10张  | 1本  | 
20  | 不干胶彩色数字号码本(1-10)  | (1-10)  | 1本  | 
21  | 不干胶箭头本  | 16个箭头×10张  | 1本  | 
22  | 透明PVC比例尺  | 5cm  | 2把  | 
23  | 橙色荧光PVC比例尺  | 5cm  | 2把  | 
24  | 黑白双色磁性PVC比例尺  | 10cm  | 2把  | 
25  | 黑白双色可折叠磁性PVC比例尺  | 15/7.5cm(折叠)  | 2把  | 
26  | 黑白双色可折叠磁性PVC比例尺  | 30/15cm(折叠)  | 2把  | 
27  | 黑色PVC比例尺  | 15cm  | 2把  | 
28  | 白色PVC比例尺  | 15cm  | 2把  | 
29  | 透明PVC比例尺  | 15cm  | 2把  | 
30  | 橙色荧光PVC比例尺  | 15cm  | 2把  | 
31  | 橙色荧光PVC直角比例尺  | 8×8cm  | 2把  | 
32  | 直角PVC比例尺  | 10×10cm  | 2把  | 
33  | 黑白双面PVC比例尺  | 18cm  | 2把  | 
34  | 黑白双面PVC比例尺  | 30cm  | 2把  | 
35  | 黑白双面L形折叠PVC比例尺  | 30×15cm  | 2把  | 
36  | L形足迹定位比例尺  | 30×20cm  | 2把  | 
37  | 可升降比例尺  | 15cm  | 2套  | 
38  | 激光测距仪  | 50m  | 1套  | 
39  | 盒尺  | 5m  | 1把  | 
40  | 比例卷尺  | 10cm×100张  | 1卷  | 
41  | 游标卡尺  | 15cm  | 1把  | 
42  | 三角尺套装  | 1套  | |
43  | 钢直尺  | 30cm  | 1把  | 
44  | 三棱尺  | 30cm  | 1把  | 
45  | 外箱  | ABS  | 1只  | 
 
 
 
 
   网站首页 
 
   关于我们 
 
   刑侦产品 
 
   新闻中心 
 
   服务与支持