
编号 | 名称 | 型号 | 单位 | 市场价 |
A、刑侦光源 | ||||
A001 | 手持式蓝光激光物证搜索发现系统 | 900L-445-2W | 套 | 99800 |
A002 | 手持式蓝光激光物证搜索发现系统 | 900L-445-5W | 套 | 219800 |
A003 | 手持式蓝光激光物证搜索发现系统 | 900L-445-9W | 套 | 299800 |
A004 | 手持式蓝光/绿光激光物证搜索发现系统 | 900L-445-520 | 套 | 350000 |
A005 | 台式蓝光激光物证搜索发现系统 | HXJG-B-8 | 台 | 300000 |
A006 | 台式蓝光激光物证搜索发现系统 | BrightBeam-8W | 台 | 650000 |
A007 | 台式绿光激光物证搜索发现系统 | BrightBeam-8W | 台 | 650000 |
A008 | 台式蓝光/绿光激光物证搜索发现系统 | BrightBeam-8W&8W | 台 | 950000 |
A009 | 台式十二波段光源 | HXGY-Ⅰ | 台 | 30000 |
A010 | 台式十三波段光源 | HXGY-Ⅳ | 台 | 50000 |
A011 | 台式十波段光源 | SUPERLITE S04 | 台 | 180000 |
A012 | 台式十六波段光源 | SUPERLITE S04 | 台 | 220000 |
A013 | 台式十波段光源 | SUPERLITE400 PLUS | 台 | 260000 |
A014 | 手提式十三波段光源 | HXGY-Ⅴ | 台 | 19000 |
A015 | 手提式十三波段光源 | HXGY-Ⅶ | 台 | 20000 |
A016 | 手提式七波段光源 | HXGY-ⅦA | 台 | 16000 |
A017 | 手提式四波段光源 | HXGY-ⅦB | 台 | 12000 |
A018 | 手提式LED四波段光源 | HXGY-Ⅷ | 台 | 2800 |
A019 | 电筒式LED四波段光源 | HXGY-Ⅸ | 只 | 2200 |
A020 | 电筒式LED八波段光源 | HXGY-ⅨA | 套 | 4500 |
A021 | 电筒式LED五波段光源 | 进口 | 套 | 79800 |
A022 | 电筒式LED五波段光源 | HXGY-Ⅹ | 套 | 5000 |
A023 | 电筒式LED五波段光源 | HXGY-Ⅺ | 套 | 28000 |
A024 | 电筒式LED三波段光源 | HXGY-XII | 套 | 58000 |
A025 | LED宽幅足迹搜索灯 | HXZJD-Ⅰ | 台 | 4000 |
A026 | LED宽幅足迹搜索灯 | HXZJD-Ⅱ | 台 | 6500 |
A027 | LED宽幅足迹搜索灯 | HXZJD-Ⅲ | 台 | 8500 |
A028 | 方形光足迹灯 | HXZJD-Ⅳ | 台 | 8500 |
A029 | 生物体液发现检查灯 | TFK-100 | 套 | 6000 |
A030 | LED蓝光手电筒 | HXSD-Ⅱ | 只 | 4500 |
A031 | 长短波紫外灯 | HXUV-Ⅰ | 套 | 380 |
A032 | 长短波紫外灯 | HXUV-Ⅱ | 套 | 1800 |
A033 | 短波紫外灯 | HXUV-Ⅲ | 只 | 1200 |
A034 | 长波紫外灯 | HXUV-Ⅳ | 只 | 1200 |
A035 | LED匀光手电筒 | HXYG-Ⅰ | 只 | 700 |
A036 | LED匀光手电筒 | HXYG-Ⅱ | 只 | 2000 |
A037 | LED匀光手电筒 | HXYG-Ⅲ | 只 | 2600 |
A038 | LED现场勘查灯 | HXYG-Ⅳ | 只 | 900 |
A039 | LED匀光勘查灯 | HXYG-Ⅴ | 只 | 2500 |
A040 | 氙气强光灯 | HXYG-Ⅵ | 台 | 5500 |
A041 | 多功能偏振光勘查灯 | HXPD-Ⅱ | 套 | 3000 |
A042 | 双光纤冷光源 | HXLG-Ⅰ | 台 | 2500 |
A043 | LED双光纤冷光源 | HXLG-Ⅱ | 台 | 3600 |
A044 | 手提式LED照明灯 | Nomad NOW | 台 | 16800 |
A045 | 便携式LED照明灯 | Nomad Prime | 台 | 21800 |
A046 | 便携式LED照明灯 | Nomad 360 | 台 | 31800 |
A047 | 便携式LED照明灯 | Nomad Transformer | 台 | 82800 |
A048 | 便携式LED绿光照明灯 | Nomad532 | 台 | 48600 |
A049 | LED白光手电筒 | MF1130 | 只 | 21800 |
A050 | LED紫外手电筒 | MF395 | 只 | 34800 |
A051 | LED蓝光手电筒 | MF470 | 只 | 24800 |
A052 | LED蓝绿光手电筒 | MF495 | 只 | 24800 |
A053 | LED绿光手电筒 | MF525 | 只 | 24800 |
A054 | LED红外手电筒 | MF850 | 只 | 24800 |
A055 | 电筒式LED五波段光源 | MF-5F | 只 | 27800 |
A056 | 电筒式LED三波段光源 | MF-3F | 套 | 69190 |
A057 | LED白光手电筒 | Hammerhead360 | 只 | 3600 |
A058 | LED紫外手电筒 | Hammerhead395 | 只 | 5980 |
A059 | LED蓝光手电筒 | Hammerhead470 | 只 | 5980 |
A060 | LED蓝绿光手电筒 | Hammerhead495 | 只 | 5980 |
A061 | LED绿光手电筒 | Hammerhead525 | 只 | 5980 |
A062 | LED双色手电筒 | Hammerhead Search | 只 | 5980 |
A063 | 电筒式LED三波段光源 | Hammerhead-3F | 套 | 13220 |
A064 | 电筒式LED五波段光源 | Hammerhead-5F | 套 | 33500 |
A065 | 电筒式LED多波段光源 | Rook-NF | 套 | 9800 |
A066 | LED白光头灯 | Command72 | 只 | 1150 |
A067 | LED紫外头灯 | Command395 | 只 | 3100 |
A068 | LED蓝光头灯 | Command470 | 只 | 3100 |
A069 | LED蓝绿光头灯 | Command495 | 只 | 3100 |
A070 | LED绿光头灯 | Command525 | 只 | 3100 |
A071 | LED红外头灯 | Command850 | 只 | 3100 |
A072 | 头灯式LED六波段光源 | Command-6F | 套 | 18600 |
A073 | 腰戴式LED白光灯 | Scout28 | 只 | 600 |
A074 | 腰戴式LED紫外灯 | Scout395 | 只 | 1300 |
A075 | 腰戴式LED蓝光灯 | Scout470 | 只 | 1300 |
A076 | 腰戴式LED蓝绿光灯 | Scout495 | 只 | 1300 |
A077 | 腰戴式LED绿光灯 | Scout525 | 只 | 1300 |
A078 | 腰戴式LED红光灯 | Scout630 | 只 | 1300 |
A079 | 腰戴式LED红外灯 | Scout850 | 只 | 1300 |
A080 | 腰戴式LED七波段光源 | Scout-7F | 套 | 11800 |
A081 | LED毒品搜索灯 | Scout NEIL | 只 | 2600 |
A082 | 红色观察眼镜 | 600-1040 | 付 | 450 |
A083 | 橙色观察眼镜 | 600-1010 | 付 | 450 |
A084 | 黄色观察眼镜 | 600-1020 | 付 | 450 |
A085 | 紫外防护眼镜 | 600-1030 | 付 | 450 |
B、指纹熏显 | ||||
B001 | 502指纹熏显柜 | HXSP-100 | 台 | 5800 |
B002 | 502指纹熏显柜 | HXSP-300 | 台 | 12000 |
B003 | 502指纹熏显柜 | HXSP-500 | 台 | 20000 |
B004 | 502指纹熏显柜 | HXSP-800 | 台 | 40000 |
B005 | 502指纹熏显柜 | HXSP-1100 | 台 | 55000 |
B006 | 502指纹熏显柜 | HXSP-1600 | 台 | 63000 |
B007 | 502指纹熏显柜 | HXSP-2300 | 台 | 105000 |
B008 | 便携式502指纹熏显箱 | HXSP-30 | 套 | 38000 |
B009 | 大空间502指纹熏显系统 | HXSP-B1 | 套 | 128000 |
B010 | 茚三酮/DFO指纹熏显柜 | HXYD-Ⅰ | 台 | 4800 |
B011 | 茚二/三酮、DFO多功能专业指印熏显柜 | SJ-YDHJX200 | 台 | 95000 |
B012 | 茚三酮指纹熏显柜 | FE-8000 | 台 | 400000 |
B013 | 502指纹熏显枪 | HXXQ-Ⅰ | 套 | 1500 |
B014 | 502熏显枪子弹 | 5只 | 盒 | 150 |
B015 | 折叠式502指纹熏显架 | HXXJ-Ⅰ | 套 | 150 |
B016 | 502胶催化棉 | 包 | 10 | |
B017 | 502胶加热皿 | 40ml | 盒 | 20 |
C、指纹显现试剂 | ||||
C001 | 茚三酮 | 5g | 瓶 | 55 |
C002 | 茚三酮工作溶液 | 12ml×4支 | 盒 | 30 |
C003 | 茚三酮喷罐 | 300ml | 罐 | 70 |
C004 | 茚二酮 | 1g | 瓶 | 420 |
C005 | 茚二酮喷罐 | 300ml | 瓶 | 100 |
C006 | DFO | 1g | 瓶 | 400 |
C007 | DFO储存溶液 | 11ml×4支 | 盒 | 90 |
C008 | 硝酸银 | 100g | 瓶 | 950 |
C009 | 四甲基联苯胺 | 5g | 瓶 | 255 |
C010 | 四甲基联苯胺工作溶液 | 5ml×4支 | 盒 | 40 |
C011 | 氨基黑10B | 10g | 瓶 | 95 |
C012 | 二氯荧光素 | 25g | 瓶 | 120 |
C013 | 考马斯亮蓝 | 5g | 瓶 | 120 |
C014 | 碘 | 4g×5支 | 盒 | 70 |
C015 | 碘熏管 | 6支 | 包 | 120 |
C016 | 502胶 | 20g | 瓶 | 10 |
C017 | 502脱胶熏显剂 | 20g | 瓶 | 65 |
C018 | 罗丹明6G | 5g | 瓶 | 140 |
C019 | BBD | 1g | 瓶 | 380 |
C020 | 龙胆紫 | 25g | 瓶 | 60 |
C021 | 碱性品红 | 10g | 瓶 | 30 |
C022 | 粘性表面指纹黑色显现剂 | 250ml | 瓶 | 800 |
C023 | 粘性表面指纹白色显现剂 | 250ml | 瓶 | 800 |
C024 | 胶带剥离液 | 100ml | 瓶 | 30 |
C025 | 新鲜血指纹红色显现剂 | 100ml | 瓶 | 300 |
C026 | 新鲜血指纹蓝色显现剂 | 100ml | 瓶 | 300 |
C027 | 新鲜血指纹绿色显现剂 | 100ml | 瓶 | 300 |
C028 | 陈旧血指纹红色显现剂 | 100ml | 瓶 | 400 |
D、指纹粉末与指纹刷 | ||||
D001 | 金粉 | 30ml | 瓶 | 25 |
D001A | 金粉 | 500ml | 瓶 | 400 |
D002 | 银粉 | 30ml | 瓶 | 25 |
D002A | 银粉 | 500ml | 瓶 | 400 |
D003 | 黑色指纹粉 | 30ml | 瓶 | 38 |
D003A | 黑色指纹粉 | 500ml | 瓶 | 600 |
D004 | 白色指纹粉 | 30ml | 瓶 | 38 |
D004A | 白色指纹粉 | 500ml | 瓶 | 600 |
D005 | 银黑双色指纹粉 | 30ml | 瓶 | 38 |
D005A | 银黑双色指纹粉 | 500ml | 瓶 | 600 |
D006 | 金色磁性粉 | 30ml | 瓶 | 38 |
D006A | 金色磁性粉 | 500ml | 瓶 | 600 |
D007 | 银色磁性粉 | 30ml | 瓶 | 38 |
D007A | 银色磁性粉 | 500ml | 瓶 | 600 |
D008 | 黑色磁性粉 | 30ml | 瓶 | 25 |
D008A | 黑色磁性粉 | 500ml | 瓶 | 400 |
D009 | 白色磁性粉 | 30ml | 瓶 | 38 |
D009A | 白色磁性粉 | 500ml | 瓶 | 600 |
D010 | 银黑双色磁性粉 | 30ml | 瓶 | 38 |
D010A | 银黑双色磁性粉 | 500ml | 瓶 | 600 |
D011 | 红色荧光粉 | 30ml | 瓶 | 38 |
D011A | 红色荧光粉 | 500ml | 瓶 | 600 |
D012 | 黄色荧光粉 | 30ml | 瓶 | 38 |
D012A | 黄色荧光粉 | 500ml | 瓶 | 600 |
D013 | 橙色荧光粉 | 30ml | 瓶 | 38 |
D013A | 橙色荧光粉 | 500ml | 瓶 | 600 |
D014 | 绿色荧光粉 | 30ml | 瓶 | 38 |
D014A | 绿色荧光粉 | 500ml | 瓶 | 600 |
D015 | 蓝色荧光粉 | 30ml | 瓶 | 38 |
D015A | 蓝色荧光粉 | 500ml | 瓶 | 600 |
D016 | 红色磁性荧光粉 | 30ml | 瓶 | 38 |
D016A | 红色磁性荧光粉 | 500ml | 瓶 | 600 |
D017 | 黄色磁性荧光粉 | 30ml | 瓶 | 38 |
D017A | 黄色磁性荧光粉 | 500ml | 瓶 | 600 |
D018 | 橙色磁性荧光粉 | 30ml | 瓶 | 38 |
D018A | 橙色磁性荧光粉 | 500ml | 瓶 | 600 |
D019 | 绿色磁性荧光粉 | 30ml | 瓶 | 38 |
D019A | 绿色磁性荧光粉 | 500ml | 瓶 | 600 |
D020 | 蓝色磁性荧光粉 | 30ml | 瓶 | 38 |
D020A | 蓝色磁性荧光粉 | 500ml | 瓶 | 600 |
D021 | 指纹还原粉 | 30ml | 瓶 | 15 |
D022 | 灰鼠刷 | 大号、椭圆 | 把 | 70 |
D023 | 圆形灰鼠刷 | 中号 | 把 | 60 |
D024 | 扁形灰鼠刷 | 中号 | 把 | 60 |
D025 | 圆形灰鼠刷 | 小号 | 把 | 50 |
D026 | 扁形灰鼠刷 | 小号 | 把 | 50 |
D027 | 羽毛刷 | 把 | 50 | |
D028 | 储粉式羽毛刷 | 把 | 85 | |
D029 | 鹳毛刷 | 把 | 100 | |
D030 | 纤维刷 | 把 | 50 | |
D031 | 磁性刷 | 大号 | 把 | 75 |
D032 | 磁性刷 | 小号 | 把 | 30 |
E、指纹胶带与衬底 | ||||
E001 | 指纹胶带 | 28mm×20m | 卷 | 18 |
E002 | 指纹胶带 | 50mm×20m | 卷 | 28 |
E003 | 掌纹胶带 | 80mm×20m | 卷 | 42 |
E004 | 掌纹胶带 | 100mm×20m | 卷 | 54 |
E005 | 黑色亚光指纹衬底 | 7×12cm×30张 | 盒 | 15 |
E006 | 白色亚光指纹衬底 | 7×12cm×30张 | 盒 | 15 |
E007 | 黑色亮光指纹衬底 | 7×12cm×30张 | 盒 | 15 |
E008 | 白色亮光指纹衬底 | 7×12cm×30张 | 盒 | 15 |
E009 | 黑色亚光掌纹衬底 | 14×12cm×30张 | 盒 | 25 |
E010 | 白色亚光掌纹衬底 | 14×12cm×30张 | 盒 | 25 |
E011 | 黑色亮光掌纹衬底 | 14×12cm×30张 | 盒 | 25 |
E012 | 白色亮光掌纹衬底 | 14×12cm×30张 | 盒 | 25 |
E013 | 透明掌纹衬底 | 14×12cm×30张 | 盒 | 35 |
E014 | 黑色指纹提取膜片 | 5×6cm×25张 | 包 | 35 |
E015 | 白色指纹提取膜片 | 5×6cm×25张 | 包 | 35 |
E016 | 黑色掌纹提取膜片 | 10×11.5cm×25张 | 包 | 60 |
E017 | 白色掌纹提取膜片 | 10×11.5cm×25张 | 包 | 60 |
E018 | 黑色指纹背景盒 | 4×13cm | 个 | 5 |
E019 | 白色指纹背景盒 | 4×13cm | 个 | 5 |
F、指纹捺印与比对 | ||||
F001 | 指纹捺印盒 | Φ42mm | 个 | 25 |
F002 | 红色指纹捺印盒 | Φ42mm | 个 | 30 |
F003 | 分体指纹捺印盒 | Φ50mm | 个 | 35 |
F004 | 掌纹捺印盒 | 145×125mm | 个 | 110 |
F005 | 全掌纹捺印盒 | 175×115mm | 个 | 150 |
F006 | 黑色印油 | 20ml | 瓶 | 25 |
F007 | 红色印油 | 20ml | 瓶 | 25 |
F008 | 小油辊 | Ф32×37mm | 只 | 20 |
F009 | 大油辊 | Ф32×76mm | 只 | 30 |
F010 | 黑油墨 | 45ml | 管 | 10 |
F011 | 尸体手指扳直器 | 2片 | 套 | 20 |
F012 | 尸体指纹捺印器 | 个 | 20 | |
F013 | 左手指纹捺印卡 | 20张 | 本 | 5 |
F014 | 右手指纹捺印卡 | 20张 | 本 | 5 |
F015 | 掌纹捺印卡 | 20张 | 本 | 10 |
F016 | 十指指纹信息卡 | 50张 | 包 | 15 |
F017 | 指纹比对仪 | FC-Ⅰ | 台 | 10000 |
F018 | 指纹比对仪 | FX-8B | 台 | 12000 |
F019 | 可调式照明放大镜 | 5× | 台 | 500 |
F020 | 弯臂式照明放大镜 | 4× | 台 | 180 |
F021 | 双目折叠放大镜 | 6× | 只 | 90 |
F022 | 马蹄镜 | 5× | 只 | 280 |
F023 | 照明马蹄镜 | 5× | 只 | 520 |
F024 | 充电LED马蹄镜 | 5× | 只 | 180 |
F025 | 充电LED调光马蹄镜 | 5× | 只 | 280 |
F026 | 充电LED触碰变倍马蹄镜 | 5-7× | 只 | 380 |
F027 | 单波段指纹观察仪 | 6× | 只 | 1200 |
F028 | 双波段指纹观察仪 | 6× | 只 | 1600 |
F029 | 三波段指纹观察仪 | 6× | 只 | 2000 |
G、足迹提取 | ||||
G001 | 电压可调静电吸附器 | HXJD-Ⅱ | 台 | 380 |
G004 | 提取成趟足迹塑料布 | 50×200cm | 卷 | 35 |
G005 | 提取单个足迹塑料布 | 36×22cm×10张 | 包 | 35 |
G006 | 静电板 | 35×20cm | 张 | 20 |
G007 | 灰尘固定剂 | 100ml | 瓶 | 25 |
G008 | 足迹胶带 | 135mm×20m | 卷 | 60 |
G009 | 黑色足迹衬底 | 35×15cm×10张 | 包 | 25 |
G010 | 黑色足迹提取贴 | 33×20cm×10张 | 包 | 60 |
G011 | 白色足迹提取贴 | 33×20cm×10张 | 包 | 60 |
G012 | 塑胶足迹提取片 | 36×18cm×5片 | 包 | 200 |
G013 | 塑料足迹框 | 36×16cm | 套 | 20 |
G014 | 足迹捺印器 | 40×20cm | 个 | 450 |
G015 | 手印足迹(身高)测算尺 | 把 | 75 | |
G016 | 足迹检测片 | 30×16cm×10张 | 包 | 90 |
G017 | 足迹采集系统 | 恒锐V1.0版 | 台 | 20000 |
G018 | 现场足迹采集系统 | UV-F3B | 台 | 260000 |
G019 | 黑色轮胎印痕提取贴 | 33×20cm×10张 | 包 | 60 |
G020 | 白色轮胎印痕提取贴 | 33×20cm×10张 | 包 | 60 |
G021 | 轮胎痕迹/足迹采集片 | 40×28cm | 张 | 10 |
G022 | 便携式足迹快速显现仪 | HXDK-I | 台 | 188000 |
G023 | 便携式足迹快速显现仪 | HXDK-II | 台 | 99800 |
H、现场保护、测量与绘图 | ||||
H001 | 塑料现场封锁带 | 20m | 卷 | 16 |
H002 | 塑料现场封锁带 | 50m | 卷 | 36 |
H003 | 塑料现场封锁带 | 250m | 卷 | 130 |
H004 | 尼龙现场封锁带 | 125m | 盘 | 150 |
H005 | 警戒柱 | 84cm | 根 | 170 |
H006 | 现场通行踏板 | HXTB-Ⅰ | 套 | 1500 |
H007 | Leica激光测距仪 | D110 | 台 | 1800 |
H008 | Leica激光测距仪 | D210 | 台 | 2300 |
H009 | Leica激光测距仪 | X310 | 台 | 2800 |
H010 | Leica激光测距仪 | D510 | 台 | 5500 |
H011 | 指南针 | 个 | 20 | |
H012 | 现场绘图板 | 牛皮包 | 个 | 300 |
H013 | 交通事故绘图模板 | 2片 | 套 | 110 |
I、物证标记与比例尺 标志牌 | 物证牌 | |||
I001 | 黑白物证标记牌 | 1~10 | 套 | 110 |
I002 | 黑白物证标记牌 | 11~20 | 套 | 110 |
I003 | 黑白物证标记牌 | 21~30 | 套 | 110 |
I004 | 红黄物证标记牌 | 1~10 | 套 | 110 |
I005 | 红黄物证标记牌 | 11~20 | 套 | 110 |
I006 | 红黄物证标记牌 | 21~30 | 套 | 110 |
I007 | 黄色物证标记牌 | 1~10 | 套 | 110 |
I008 | 黄色物证标记牌 | 11~20 | 套 | 110 |
I009 | 黄色物证标记牌 | 21~30 | 套 | 110 |
I010 | 黄色物证标记牌 | A~Z | 套 | 300 |
I011 | 物证方位标记牌 | 箭头 | 套 | 80 |
I012 | 三折物证标记牌 | 1~50 | 套 | 280 |
I013 | 物证标记号码 | 1~10×10张 | 包 | 15 |
I014 | 黑色不干胶比例尺 | 6cm×100条 | 包 | 8 |
I015 | 白色不干胶比例尺 | 6cm×100条 | 包 | 8 |
I016 | 黑底彩色不干胶比例尺 | 6cm×100条 | 包 | 15 |
I017 | 白底彩色不干胶比例尺 | 6cm×100条 | 包 | 15 |
I018 | 黑色不干胶比例尺 | 12cm×100条 | 包 | 15 |
I019 | 白色不干胶比例尺 | 12cm×100条 | 包 | 15 |
I020 | 黑白双色不干胶比例尺 | 12cm×100条 | 包 | 15 |
I021 | 彩色不干胶比例尺 | 12cm×100条 | 包 | 28 |
I022 | 黑色不干胶比例尺 | 30cm×100条 | 包 | 38 |
I023 | 白色不干胶比例尺 | 30cm×100条 | 包 | 38 |
I024 | 黑白双色不干胶比例尺 | 30cm×100条 | 包 | 38 |
I025 | 黑色L形不干胶比例尺 | 30×12cm×20条 | 包 | 20 |
I026 | 黑色磁性PVC比例尺 | 5cm | 把 | 6 |
I027 | 白色磁性PVC比例尺 | 5cm | 把 | 6 |
I028 | 黑色磁性PVC比例尺 | 15cm | 把 | 8 |
I029 | 白色磁性PVC比例尺 | 15cm | 把 | 8 |
I030 | 黑色PVC比例尺 | 15cm | 把 | 4 |
I031 | 白色PVC比例尺 | 15cm | 把 | 4 |
I032 | 透明PVC比例尺 | 15cm | 把 | 4 |
I033 | 橙色荧光PVC比例尺 | 15cm | 把 | 4 |
I034 | 橙色荧光PVC直角比例尺 | 8×8cm | 把 | 4 |
I035 | 黑白双面PVC比例尺 | 18cm | 把 | 6 |
I036 | 黑白双面L形PVC比例尺 | 30×15cm | 把 | 22 |
I037 | 黑白双面L形折叠PVC比例尺 | 30×15cm | 把 | 22 |
I038 | 黑白双面L形PVC比例尺 | 45×18cm | 把 | 25 |
I039 | 黑白双面L形折叠PVC比例尺 | 45×18cm | 把 | 25 |
I040 | L形足迹定位比例尺 | 30×20cm | 把 | 75 |
I041 | 可升降比例尺 | 15cm | 套 | 60 |
J、物证提取与保存 | ||||
J001 | 微小物证吸取器 | HXWX-Ⅰ | 台 | 1600 |
J001A | 专用滤纸 | Φ10.5cm×50张 | 盒 | 50 |
J002 | 可充电微小物证吸取器 | HXWX-Ⅱ | 台 | 2800 |
J002A | 专用滤芯 | 50只 | 盒 | 150 |
J003 | 脱落细胞提取仪 | HXXB-Ⅰ | 台 | 2000 |
J003A | 专用吸头 | 10只 | 盒 | 50 |
J004 | 可充电脱落细胞提取仪 | HXXB-Ⅱ | 台 | 2600 |
J004A | 专用吸头 | 10只 | 盒 | 100 |
J005 | 负压式脱落细胞提取仪 | HXXB-Ⅲ | 台 | 5900 |
J005A | 专用吸头 | 10只 | 盒 | 100 |
J006 | 血样采集卡 | 标准型 | 盒 | 260 |
J007 | 血样采集卡 | 加强型 | 盒 | 500 |
J008 | 血样采集套装 | 50套 | 盒 | 300 |
J009 | 采血卡保存袋 | 100个 | 包 | 40 |
J010 | 专用采血套装 | 套 | 15 | |
J011 | 真空采血套装 | 5ml | 盒 | 7 |
J012 | 抑菌型血样采集卡(国产基材) | 100张 | 盒 | 600 |
J013 | 抑菌型血样采集卡(进口基材) | 100张 | 盒 | 700 |
J014 | 抑菌型血样采集卡套装(国产基材) | 100套 | 盒 | 700 |
J015 | 抑菌型血样采集卡套装(进口基材) | 100套 | 盒 | 800 |
J016 | 口腔细胞采集卡套装(进口基材) | 50套 | 盒 | 500 |
J017 | Whatman唾液采集卡 | 进口100张 | 盒 | 1500 |
J018 | 唾液采集卡 | 国产100张 | 盒 | 600 |
J019 | 唾液采集棒 | 100根 | 包 | 100 |
J020 | 唾液卡保存袋 | 100个 | 包 | 40 |
J021 | 脱落细胞粘取器 | 10只 | 盒 | 200 |
J022 | 脱落细胞粘取器【纸盒】 | 36只 | 盒 | 600 |
J023 | 生物物证提取专用棉签 | 30包 | 盒 | 90 |
J024 | 棉签保存盒 | 30个 | 包 | 60 |
J025 | 单头生物物证棉签 | 100支 | 盒 | 100 |
J026 | 双头生物物证棉签 | 50支 | 盒 | 150 |
J027 | 推杆式生物物证棉签 | 100支 | 盒 | 500 |
J028 | 透气套管式生物物证棉签 | 20支 | 盒 | 120 |
J029 | DNA采集植绒拭子 | 20支 | 盒 | 180 |
J030 | 超高效硅珠纯化DNA提取试剂盒 | 200次 | 套 | 8000 |
J031 | CHelex-100纯化DNA提取试剂盒 | 400次 | 套 | 3000 |
J032 | 纸物证袋 | 一号×50个 | 包 | 300 |
J033 | 纸物证袋 | 二号×50个 | 包 | 175 |
J034 | 纸物证袋 | 三号×50个 | 包 | 100 |
J035 | 纸物证袋 | 四号×50个 | 包 | 60 |
J036 | 纸物证袋 | 五号×50个 | 包 | 30 |
J037 | 纸物证袋 | 六号×50个 | 包 | 22 |
J038 | 硫酸纸物证袋 | 14×10cm×50个 | 包 | 40 |
J039 | 塑料物证袋 | 特大号×10个 | 包 | 60 |
J040 | 塑料物证袋 | 大号×100个 | 包 | 150 |
J041 | 塑料物证袋 | 中号×100个 | 包 | 100 |
J042 | 塑料物证袋 | 小号×100个 | 包 | 70 |
J043 | 物证密封罐 | 40ml | 个 | 1.2 |
J044 | 物证密封罐 | 120ml | 个 | 1.5 |
J045 | 物证密封罐 | 250ml | 个 | 6 |
J046 | 物证密封罐 | 600ml | 个 | 10 |
J047 | 法医检材冷藏箱 | 11L | 台 | 330 |
J048 | 法医检材冷藏箱 | 24L | 台 | 700 |
J049 | 单门电子除湿柜 | AD-096C | 台 | 2000 |
J050 | 双门电子除湿柜 | AD-169CH | 台 | 3200 |
J051 | 双门电子除湿柜 | AD-310D | 台 | 4900 |
K、现场勘查箱 | ||||
K001 | 现场痕迹勘查包 | HXKC-Ⅰ | 套 | 500 |
K002 | 现场痕迹勘查包 | HXKC-Ⅱ | 套 | 700 |
K003 | 现场痕迹勘查背包 | HXKC-ⅡA | 套 | 900 |
K004 | 现场痕迹勘查箱 | HXKC-Ⅲ | 套 | 1200 |
K005 | 现场痕迹勘查箱 | HXKC-IV | 套 | 1500 |
K006 | 现场痕迹勘查箱 | HXKC-Ⅴ | 套 | 1700 |
K007 | 现场痕迹勘查箱 | HXKC-Ⅵ | 套 | 2000 |
K008 | 现场痕迹勘查箱 | HXKC-Ⅶ | 套 | 2600 |
K009 | 现场痕迹勘查箱 | HXKC-Ⅷ | 套 | 3000 |
K010 | 现场痕迹勘查箱 | HXKC-IX | 套 | 3500 |
K011 | 现场痕迹勘查箱 | HXKC-X | 套 | 4200 |
K012 | 现场指纹提取箱 | HXZW-Ⅲ | 套 | 1500 |
K013 | 现场指纹提取箱 | HXZW-Ⅳ | 套 | 2400 |
K014 | 现场指纹提取箱 | HXZW-V | 套 | 3000 |
K015 | 现场血指纹提取箱 | HXZW-VI | 套 | 3600 |
K016 | 平面足迹提取箱 | HXZJ-Ⅰ | 套 | 1600 |
K017 | 立体足迹石膏提取箱 | HXZJ-Ⅲ | 套 | 900 |
K018 | 平面和立体足迹提取箱 | HXZJ-Ⅳ | 套 | 1850 |
K019 | 交通现场勘查箱 | HXJT-Ⅰ | 套 | 1800 |
K020 | 交通现场勘查箱 | HXJT-Ⅱ | 套 | 4200 |
K021 | 交通现场勘查箱 | HXJT-III | 套 | 3000 |
K022 | 爆炸现场勘查箱 | HXBZ-Ⅰ | 套 | 1800 |
K023 | 爆炸现场勘查箱 | HXBZ-ⅠA | 套 | 2600 |
K024 | 炸药分析箱 | HXBZ-Ⅱ | 套 | 2400 |
K025 | 炸药分析箱 | HXBZ-Ⅳ | 套 | 7600 |
K026 | 火灾现场勘查箱 | HXHZ-Ⅰ | 套 | 1600 |
K027 | 火灾现场勘查箱 | HXHZ-Ⅱ | 套 | 4200 |
K028 | 森林现场勘查箱 | HXSL-Ⅰ | 套 | 2900 |
K029 | 微量物证提取箱 | HXWL-Ⅰ | 套 | 1500 |
K030 | 现场勘查工具箱 | HXGJ-Ⅰ | 套 | 2000 |
K031 | 疑难印痕显现箱 | KC-3A | 套 | 2800 |
K032 | 多功能印痕熏显箱 | KC-JB | 套 | 3900 |
K033 | DNA生物物证提取箱 | HXWZ-Ⅰ | 套 | 2000 |
K034 | 法医物证提取箱 | HXWZ-Ⅱ | 套 | 1900 |
K035 | DNA生物物证提取箱 | HXWZ-Ⅲ | 套 | 2600 |
K036 | 血液样本提取箱 | HXWZ-Ⅳ | 套 | 1200 |
K037 | 法化生物检材提取箱 | HXFH-Ⅰ | 套 | 1050 |
K038 | 法化生物检材提取箱 | HXFH-Ⅱ | 套 | 650 |
K039 | 法医勘查箱 | HXFY-Ⅰ | 套 | 1650 |
K040 | 法医勘查箱 | HXFY-Ⅱ | 套 | 2000 |
K041 | 法医勘查箱 | HXFY-Ⅲ | 套 | 2700 |
K042 | 法医勘查箱 | HXFY-Ⅳ | 套 | 3550 |
